FLIR紅外熱像儀EX系列產(chǎn)品特點(diǎn)
FLIR紅外熱像儀Ex系列是一款“即瞄即拍”型熱像儀,可為你帶來(lái)全新維度體驗。FLIR紅外熱像儀 Ex系列熱像儀經(jīng)濟實(shí)惠,是點(diǎn)溫儀的替代產(chǎn)品。它拍攝的熱圖像包括各個(gè)像素點(diǎn)的溫度信息。圖片存儲將全新多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX®)、熱圖像與可視圖像多種格式相結合,讓FLIR Ex系列熱像儀使用起來(lái)極其方便。
![]() | 使用異常簡(jiǎn)單
|
![]()
| 全自動(dòng)
|
![]() | 免調焦
|
![]() | 結構緊湊、重量輕 |
![]() | 可見(jiàn)光攝像機
|
![]() | 內含報告和分析軟件
|
![]() | 測量溫度
|
![]() | 測量功能 |
![]() | 畫(huà)中畫(huà)(PiP)
|
![]() | 多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)
|
![]() | 多波段圖像存儲
|
* 具體功能因熱像儀型號而異,詳情請查看技術(shù)參數。 |
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外圖像質(zhì)量: 80x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 120x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 160x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見(jiàn)光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫(huà)中畫(huà)、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫(huà)中畫(huà)、縮略圖庫 |
Center spot中心點(diǎn)測溫 | 中心點(diǎn)測溫,很高/很低溫度的區域 | 點(diǎn)測溫,很高/很低溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 | 點(diǎn)測溫,很高/很低溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 |
本文由天津賽力斯自動(dòng)化科技有限公司www.rickfrishmanblog.com整理提供,天津賽力斯專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)進(jìn)口機械設備、電子元件、儀器儀表、五金器械,主要產(chǎn)品有FLIR紅外熱像儀|HYDAC傳感器|CMC編碼器|FLIR|BAUER電機|RMG調壓器|WESTERN驅動(dòng)器|TRANSFLUID液力偶合器|STROMAG制動(dòng)器等,歡迎來(lái)電咨詢(xún).
您如果需要購買(mǎi)德國生產(chǎn)的工控產(chǎn)品、儀器儀表、備品備件,請與我公司聯(lián)系。我公司總部設在德國不萊梅市,凡是德國生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品我公司 都能以德國客戶(hù)價(jià)格購買(mǎi)到并送到您手上。賽力斯主要服務(wù)鋼鐵,石化,造紙,包裝、電力,船舶、采礦、食品、飼料等。并與這些行業(yè)大部分的大型企業(yè)建立起直接或間接的合作模式。由于我公司與德國各制造廠(chǎng)商合作已久,成交量大,進(jìn)貨價(jià)要比您從這些制造商或這些廠(chǎng)商在亞洲的代理那里直接購買(mǎi)要便宜得多。我公司買(mǎi)賣(mài)手續的辦理及交貨的時(shí)間堪稱(chēng),速度之快效率之高,客戶(hù)贊譽(yù)極多。我們需要的僅僅是廠(chǎng)家和型號信息!