FLIR紅外熱像儀T400系列產(chǎn)品特性
FLIR紅外熱像儀 T400系列性?xún)r(jià)比好。卓越的人體工程學(xué)設計,簡(jiǎn)便的通信方式,讓FLIR T400系列成為一款新手和高手用戶(hù)皆適用的真正簡(jiǎn)便的紅外熱像儀。通信方式多樣,包括Wi-Fi和MeterLink(藍牙)。熱像儀中集成的很新技術(shù)有助于快速圖像處理和存儲。
![]() | 320 x 240像素分辨率 T400系列的紅外圖像分辨率為320 x 240像素。
|
![]()
| 熱像儀靈敏度 FLIR T400bx系列的熱靈敏度為<45 mK。
|
![]() | 高品質(zhì)可見(jiàn)光攝像機 FLIR T400系列的兩款型號均集成有310萬(wàn)像素可見(jiàn)光數碼相機, |
![]() | 測溫范圍 T400系列可測量高達+1,200°C的溫度。
|
![]() | 可換式紅外鏡頭 T400系列搭配有標準25°鏡頭,還可選配6°、15°、45°和90°鏡頭。
|
![]() | 接口靈活 T400系列配備了標準視頻接口、USB輸出口和可移動(dòng)SD卡。
|
![]() | MPEG-4視頻 創(chuàng )建MPEG-4可見(jiàn)光和紅外非輻射視頻文件 |
![]() | 熱疊加 將可見(jiàn)光圖像與紅外圖像合并起來(lái),更好地開(kāi)展分析。
|
![]() | 溫度聲音、圖像報警 更快更方便地完成調查。
|
![]() | 畫(huà)中畫(huà) 在可見(jiàn)光圖像上疊加紅外圖像??煽s放,可移動(dòng),尺寸可調。
|
![]() | 文字語(yǔ)音注釋 通過(guò)預定義列表或使用觸摸屏來(lái)添加文字注釋??蛇B接耳機,添加語(yǔ)音注釋。
|
![]() | 草圖注釋 將觸摸屏作為紙筆,添加草圖注釋。
|
![]() | 圖像草圖 在紅外圖像上直接顯示問(wèn)題區域。
|
![]() | 輻射紅外視頻流 可(通過(guò)USB)以數據流的形式將16位輻射紅外視頻傳送到運行FLIR研發(fā)軟件的PC上。 |
![]() | 圖像存儲 FFLIR采用的是非專(zhuān)有的JPEG輻射圖像格式,能夠利用基于Microsoft Word®的FLIR軟件進(jìn)行后期處理和報告編寫(xiě)。 |
![]() | 觸摸屏 3.5”液晶觸摸屏提升了互動(dòng)層次和用戶(hù)舒適度。 |
![]() | 測量模式 測量點(diǎn),自動(dòng)標記冷熱點(diǎn)的區域測量,等溫線(xiàn),溫差計算。 |
![]() | 復制到USB 將圖像或報告直接從紅外熱像儀傳輸到USB設備。 |
![]() | 即時(shí)報告 在熱像儀上直接創(chuàng )建即時(shí)報告??煞奖愕貙蟾鎻椭频経SB。 |
![]() | 多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX) 利用創(chuàng )新MSX功能所生成的圖像顯示的細節前所未有的豐富。 |
![]() | WiFi |
具體功能因熱像儀型號而異,詳情請查看技術(shù)參數。 |
FLIR T420 | FLIR T440 |
測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +1,200°C |
4倍連續數字變焦 | 8倍連續數字變焦 |
MSX | MSX |
紅外和可見(jiàn)光草圖 | |
實(shí)時(shí)線(xiàn)溫分布 | |
測量預設 |